令和6年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■カツラ 推定樹齢300年 樹形 自然形 樹高 8.00m 幹周 6.50m 枝張 7.00m 認定番号240501 所在地 秋田県横手市 |
![]() | ■ヤマモミジ 推定樹齢150年 樹形 自然形 樹高 11.50m 幹周 2.95m 枝張 10.00m 認定番号240502 所在地 秋田県横手市 |
![]() | ■ノムラモミジ 推定樹齢130年 樹形 自然形 樹高 11.00m 幹周 2.35m 枝張 10.00m 認定番号240503 所在地 秋田県横手市 |
令和5年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■クロマツ 推定樹齢400年 樹形 自然形 樹高 7.21m 幹周 1.43m 枝張 6.50m 認定番号230501 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢250年 樹形 斜幹形 樹高 5.84m 幹周 1.28m 枝張 7.00m 認定番号230502 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■クロマツ 推定樹齢180年 樹形 曲幹仕立 樹高 5.71m 幹周 0.98m 枝張 4.00m 認定番号230503 所在地 秋田県横手市 |
令和4年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■ゴヨウマツ 推定樹齢120年 樹高 2.50m 幹周 1.45m 枝張 3.00m 認定番号222701 所在地 大阪府堺市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢150年 樹高 3.00m 幹周 1.50m 枝張 4.00m 認定番号222702 所在地 大阪府堺市 |
![]() | ■クロマツ 推定樹齢70年 樹高 3.80m 幹周 1.45m 枝張 3.00m 認定番号222801 所在地 兵庫県宝塚市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢100年 樹高 2.50m 幹周 0.70m 枝張 2.10m 認定番号222802 所在地 兵庫県宝塚市 |
令和3年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■イヌマキ 推定樹齢200年 樹高 5.60m 幹周 1.80m 枝張 4.00m 認定番号212801 所在地 兵庫県伊丹市 |
![]() | ■ゴヨウマツ 推定樹齢200年 樹高 4.60m 幹周 1.30m 枝張 4.00m 認定番号212802 所在地 兵庫県伊丹市 |
令和2年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■クロマツ 推定樹齢500年 樹高 6.50m 幹周 1.50m 枝張 6.00m 認定番号200501 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■クロマツ 推定樹齢450年 樹高 6.30m 幹周 1.35m 枝張 5.00m 認定番号200502 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■クロマツ 推定樹齢500年 樹高 4.80m 幹周 1.65m 枝張 5.50m 認定番号200503 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢350年 樹高 3.70m 幹周 1.28m 枝張 4.50m 認定番号200504 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢500年 樹高 4.30m 幹周 1.50m 枝張 6.20m 認定番号200505 所在地 秋田県横手市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢300年 樹高 2.40m 幹周 1.05m 枝張 4.50m 認定番号200506 所在地 秋田県横手市 |
![]() | ■ゴヨウマツ 推定樹齢350年 樹高 4.30m 幹周 0.95m 枝張 0.87m 枝張 6.70m 認定番号200507 所在地 秋田県横手市 |






















