主催 日本植木列島植物園 あじさい会
共催 福岡市植物園
〔日 程〕
(1)平成22年6月4日(金)〜6月 6日(日)
(2)平成22年6月9日(水)〜6月13日(日)
〔会 場〕
(1)福岡市植物園
福岡県福岡市中央区小笹5−1−1
(2)ガーデンショップさんぽ道(内山グリーン株式会社)
福岡県久留米市田主丸町地徳3558番地1
〔出展品種〕
ヤマアジサイ系統・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126品種
エゾアジサイ系統・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22品種
アジサイ系統・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32品種
ノリウツギ、カシワバアジサイ系統など・・・・34品種
合 計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213種
〔概 要〕
日本列島植木植物園あじさい会主催、福岡市植物園共催により第2回あじさい展を開催し、213品種の大鉢展示・即売を行ないました。6月6日(日)には川原田邦彦氏による「アジサイの歴史と花の魅力」をテーマにした講演会を行ないました。また、「大好きなアジサイの人気投票」を行い第1位に投票された方の中から抽選で10名様に「アジサイの苗」をプレゼントの企画も行いました。来場者の方からは、アジサイを身近に感じること出来た。品種の多さに驚きの声や、多彩な花を見て喜んでいただく方、お気に入りの品種を購入される方など好評を得ることができ、たいへんありがたく思い、来場者ならびに各関係者の方には厚くお礼申し上げます。
川原田先生 講演
福岡市植物園 会場
ガーデンショップさんぽ道 会場
共催 福岡市植物園
〔日 程〕
(1)平成22年6月4日(金)〜6月 6日(日)
(2)平成22年6月9日(水)〜6月13日(日)
〔会 場〕
(1)福岡市植物園
福岡県福岡市中央区小笹5−1−1
(2)ガーデンショップさんぽ道(内山グリーン株式会社)
福岡県久留米市田主丸町地徳3558番地1
〔出展品種〕
ヤマアジサイ系統・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126品種
エゾアジサイ系統・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22品種
アジサイ系統・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32品種
ノリウツギ、カシワバアジサイ系統など・・・・34品種
合 計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213種
〔概 要〕
日本列島植木植物園あじさい会主催、福岡市植物園共催により第2回あじさい展を開催し、213品種の大鉢展示・即売を行ないました。6月6日(日)には川原田邦彦氏による「アジサイの歴史と花の魅力」をテーマにした講演会を行ないました。また、「大好きなアジサイの人気投票」を行い第1位に投票された方の中から抽選で10名様に「アジサイの苗」をプレゼントの企画も行いました。来場者の方からは、アジサイを身近に感じること出来た。品種の多さに驚きの声や、多彩な花を見て喜んでいただく方、お気に入りの品種を購入される方など好評を得ることができ、たいへんありがたく思い、来場者ならびに各関係者の方には厚くお礼申し上げます。
川原田先生 講演
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(有)翠宏園までお問合せください。
住所 | あきる野市二宮2193-1 |
TEL | 042-558-1627 (IP050-3531-2006) |
FAX | 042-558-0382 |
suikouen@plum.ocn.ne.jp |
URL | http://www4.ocn.ne.jp/~suikouen/ |
担当者 | 石川 剛 |
-日本全国あじさい名所めぐり-
●東北・北海道地方 | |||||||
府県 | 名称 | 所在 | 問い合わせ先 | 電話番号 | イベント | 品種 | 本数 |
北海道 | 砂川オアシスパーク | 北海道砂川市西5条南8丁目 | |||||
立象山あじさい公園 | せたな町瀬棚区西大里 | せたな町瀬棚総合支所 | 01378-7-3311 | 50,000 | |||
青森県 | 竜飛崎 | 青森県津軽半島, 0174-37-2001 | 外が浜町役場産業建設課 | 0174-31-1228 | あじさいロード | ||
秋田県 | 翠雲公園 | 北秋田市役所合川 | 北秋田市役所合川支所産業建設課 | 0186-78-2115 | 合川あじさいまつり | 9 | 2,500 |
岩手県 | みちのくあじさい園 | 一関市舞川字原沢111 | みちのくあじさい園 | 0191-28-2349 | 250 | 25,000 | |
山形県 | 飯盛山文化公園 | 酒田市飯盛山 | 酒田市都市計画課 | 0234-26-5745 | |||
新庄市東山公園 | 新庄市金沢 | 新庄市商工観光課 | 0233-2-2111 | あじさいの杜 | 45,000 | ||
宮城県 | チャチャワールド石越 | 登米市石越町南郷字高森100 | チャチャワールドいしこし | 0228-34-2221 | あじさい園 | 30,000 | |
みちのく公園 | 柴田郡川崎町大字小野字二本松53-9 | みちのく公園管理センター | 0224-84-5991 | 17 | 3,500 | ||
福島県 | 白河関の森公園 | 白河市大字旗宿字白河内7-3 | 白河関の森公園管理事務所 | 0248-22-1147 | あじさいまつり | 20 | 10,000 |
●関東地方 | |||||||
府県 | 名称 | 所在 | 問い合わせ先 | 電話番号 | イベント | 品種 | 本数 |
栃木県 | 高林地 | 高林地 | 二本松市太田字西田 | 0243-66-2490 | 20 | 5,000 | |
吉祥寺 | 吉祥寺 | 栃木県足利市江川町245 | 0284-42-6006 | ||||
大平山 | 大平山 | 栃木市平井町大平山あじさい坂 | 0282-25-2356 | 大平山グリーンパーク あじさい園 | 100 | 3,000 | |
茨城県 | 黒羽城址公園 | 黒羽城址公園 | 大田原市前田 | 0287-54-1110 | 6,000 | ||
川治あじさい公園 | 川治あじさい公園 | 日光市鬼怒川温泉滝 | 0288-76-4111 | ||||
花の山 | 花の山 | 茂木町小山1067 | 0285-65-1187 | 9,200 | |||
太平神社 | 太平神社 | 益子町大字益子1685-1 | 0285-70-1120 | ||||
保和苑 | 保和苑 | 水戸市松本町 | 029-224-1111 | あじさいまつり | |||
辰ノ口親水公園 | 辰ノ口親水公園 | 常陸大宮市 | 0295-52-1583 | ||||
茨城県フラワーパーク | 茨城県フラワーパーク | 石岡市下青柳200 | 0299-42-4111 | あじさい園 | 58 | 3,500 | |
群馬県 | 小野池あじさい公園 | 小野池あじさい公園 | 渋川市渋川字上ノ原2979 | 0279-22-2111 | 20 | 8,000 | |
八塩あじさいの里 | 八塩あじさいの里 | 藤岡市 | 0274-52-3111 | 5,000 | |||
牛伏山自然公園 | 牛伏山自然公園 | 多野郡吉井町多比良 | 027-387-3111 | ||||
埼玉県 | 山上城址公園 | 山上城址公園 | 群馬県桐生市新里町山上282 | 0277-74-5101 | 2,600 | ||
あじさい山公園 | あじさい山公園 | 埼玉県入間郡越生町大字麦原 | 0492-92-3121 | あじさ祭 | 16,000 | ||
美の山公園 | 美の山公園 | 秩父郡皆野町大字皆野 | 0494-21-2277 | あじさい園 | 3,500 | ||
能護寺 | 能護寺 | 大里郡妻沼町永井太田1141 | 048-588-1321 | 120 | 1,100 | ||
権現堂堤 | 権現堂堤 | 幸手市権現堂 | 0480-43-1111 | 80 | 7,000 | ||
ふじとあじさいの道 | ふじとあじさいの道 | 騎西町正能 | 0480-73-1111 | 10,000 | |||
東京県 | としまえん | としまえん | 東京都練馬区向山3 | 03-3990-8800 | あじさい園 | 150 | 10,000 |
白山神社 | 白山神社 | 文京区白山5-31-26 | 03-3811-6568 | 文京あじさいまつり | 3,000 | ||
六義園 | 六義園 | 文京区本駒込6−16−3 | 03-3941-2222 | 「和のあじさいを楽しむ」 | 15 | 1,000 | |
高幡不動尊 | 高幡不動尊 | 東京都日野市高幡733 | 042-591-0032 | あじさいまつり | 200 | 7,500 | |
府中郷土の森 | 府中郷土の森 | 東京都府中市南町6-32 | 042-368-7921 | 郷土の森あじさいまつり | 30 | 10,000 | |
国営昭和記念公園 | 国営昭和記念公園 | 立川市緑町3173 | 042-524-1516 | あじさい園 | 9,000 | ||
多摩川台公園 | 多摩川台公園 | 大田区田園調布1 | 03-3721-1951 | あじさい園 | 7 | 3,000 | |
塩船観音寺 | 塩船観音寺 | 青梅市塩船194 | 0428-22-6677 | あじさい園 | 800 | ||
東京サマーランド | 東京サマーランド | あきる野市上代継600 | 042-558-6511 | 東京サマーランドあじさい園 | 60 | 15,000 | |
南澤あじさい山 | 南澤あじさい山 | 東京都あきる野市 | 042-596-0514 | ||||
伊豆大島 | 伊豆大島 | 伊豆大島公園方面から三原山へ昇る道沿 | 04992-2-2177 | 30,000 | |||
千葉県 | 服部農園あじさい屋敷 | 服部農園あじさい屋敷 | 茂原市三ヶ谷719 | 0475-24-8511 | 150 | 10,000 | |
麻綿原高原 | 麻綿原高原 | 夷隅郡大多喜町筒森 | 0470-82-2111 | 「日本の残したい音風景100選」の地 | 20,000 | ||
長谷山本土寺 | 長谷山本土寺 | 松戸市平賀63 | 047-346-2121 | 「本土寺ミニツアー」 | 10,000 | ||
アジサイ公園 | アジサイ公園 | 香取郡多古町多古 | 0479-76-2611 | 10,000 | |||
神奈川県 | 日本寺 | 日本寺 | 安房郡鋸南町元名184 | 0470-55-1103 | 20,000 | ||
日運寺 | 日運寺 | 南房総市加茂2124 | 0470-46-2196 | 20,000 | |||
東高根森林公園 | 東高根森林公園 | 川崎市宮前区神木本町2-10-1 | 044-865-0801 | ||||
明月院 | 明月院 | 鎌倉市山ノ内189 | 0467-24-3437 | あじさい寺 | 2,000 | ||
成就院 | 成就院 | 鎌倉市極楽寺1-1-5 | 0467-22-3401 | 般若心経の文字数と同じ262株 | 262 | ||
葉山あじさい公園 | 葉山あじさい公園 | 葉山町堀内1537 | 0468-76-1111 | 3,000 | |||
浄慶寺 | 浄慶寺 | 川崎市麻生区上麻生386 | 044-988-1223 | 3,000 | |||
相模原麻溝公園 | 相模原麻溝公園 | 相模原市麻溝台2317-1 | 042-777-3451 | アジサイフェア | 170 | 6,000 | |
相模原北公園 | 相模原北公園 | 相模原市下九沢2368-1 | 042-779-5885 | 200 | 10,000 | ||
最乗寺 | 最乗寺 | 南足柄市大雄町1157 | 0465-73-8031 | 10,000 | |||
開成あじさいの里 | 開成あじさいの里 | 足柄上郡開成町金井島〜吉田島 | 0465-84-0317 | あじさい祭 | 2 | 5,000 | |
阿弥陀寺 | 阿弥陀寺 | 箱根町塔ノ沢24 | 0460-5-5193 | 3,000 | |||
八景島 | 八景島 | 横浜市金沢区八景島 | 045-788-8888 | 八景島あじさい祭 | 20,000 |
●甲信越地方 | |||||||
府県 | 名称 | 所在 | 問い合わせ先 | 電話番号 | イベント | 品種 | 本数 |
山梨県 | 猿橋のあじさい | 大月市猿橋町猿橋 | 産業観光課 | 0554-22-2111 | |||
うつぶな公園 | 南巨摩郡南部町内船 | 南部町役場南部分庁舎 産業振興課 | 0556-64-3111 | やまなし花の名所 | 70 | 25,000 | |
小室山妙法寺 | 南巨摩郡増穂町小室3063 | 小室山妙法寺 | 0556-22-0034 | 20,000 | |||
新潟県 | あじさい公園 | 十日町市池之平 | 十日町市役所 | 025-757-3111 | 14,000 | ||
護摩堂山 | 田上町 | 田上町観光協会 | 0256-57-6225 | あじさい園 | 30,000 | ||
長野県 | 深妙寺 | 伊那市西春近3160 | 深妙寺 | 0265‐72-5070 | 170 | 2,000 | |
塩田平あじさい小径 | 上田市前山 | 塩田の館 | 0268‐38-1251 | 20,000 |
●中部地方 | |||||||
府県 | 名称 | 所在 | 問い合わせ先 | 電話番号 | イベント | 品種 | 本数 |
富山県 | 県民公園太閤山ランド | 射水市黒河 | (財)富山県民福祉公園 | 0766 56 6116 | あじさい園 | 50 | 20,000 |
福井県 | 足羽山公園 | 福井市足羽 | 商工労働部 観光課 | 0776-20-5346 | 14,000 | ||
岐阜県 | アジサイ公園21世紀の森 | 武義郡板取村 | 産業建設課 | 0581-57-2111 | 15,000 | ||
アジサイ街道 | 恵那市中野方町向山 | 恵那市観光協会 | 0573-25-4058 | 30,000 | |||
三光寺 | 岐阜県山県市富永 | 三光寺 | 0581-52-1054 | 140 | 8,000 | ||
みかも健康の森 | 美濃加茂市山之上町 | みのかも健康の森 | 0574-29-1108 | 6,000 | |||
静岡県 | 極楽寺 | 静岡県周智郡森町一宮5709 | 極楽寺 | 0538-89-7407 | 13,000 | ||
下田公園 | 静岡県下田市三丁目 | 下田市観光協会 | 0558-22-1531 | 150,000 | |||
沼津御用邸記念公園 | 沼津市下香貫島郷2802-1 | 沼津御用邸記念公園 | 055-931-0005 | ||||
浜松フラワーパーク | 浜松市舘山寺町195 | 浜松フラワーパーク | 053-487-0511 | 92 | 3,000 | ||
愛知県 | 本光寺 | 額田郡幸田町大字深溝字内山17 | 幸田町観光協会 | 0564-62-1111 | 15 | 10,000 | |
形原温泉 | 蒲郡市金平町 | 形原観光協会 | 0533-57-0660 | あじさいの里 | 50,000 | ||
三ヶ根山スカイライン | 幡豆町 | 幡豆町観光協会 | 0563-63-0126 | 70,000 | |||
大塚性海寺歴史公園 | 稲沢市大塚南1-33 | 稲沢市経済環境部商工課 | 0587-32-1111 | 90 | 10,000 | ||
三重県 | あじさいの小道 | 多気郡勢和村丹生4894 | 勢和村役場企画商工課 | 0598-49-4515 | 10,000 | ||
あじさいの道 | 大紀町阿曽 | 大宮町役場商工観光課 | 0598-68-2211 | 30 | 10,000 | ||
万葉の里公園 | いなべ市北勢町阿下喜 | いなべ市北勢市民会館 | 0594-72-2200 | 69 | 6,000 | ||
金剛証寺 | 伊勢市朝熊町岳 | 金剛証寺 | 0596-22-1710 | 3,500 |
●関西地方 | |||||||
府県 | 名称 | 所在 | 問い合わせ先 | 電話番号 | イベント | 品種 | 本数 |
滋賀県 | もりやま芦刈園 | 守山市杉江町 | 守山市みどりの課 | 077-582-1137 | 50 | 10,000 | |
長浜八幡宮 | 長浜市宮前町13番55号 | 長浜八幡宮 | 0749-62-0481 | 50 | 10,000 | ||
京都府 | 藤森神社 | 京都市伏見区深草鳥居崎町609 | 藤森神社 | 075-641-1045 | 3,500 | ||
観音寺 | 福知山市観音寺1067 | 観音寺 | 0773-27-1618 | 100 | 10,000 | ||
三室戸寺 | 宇治市菟道滋賀谷21 | 三室戸寺 | 0774-21-2067 | 30 | 10,000 | ||
大阪府 | ぬかた園地 | 生駒山頂の真下 | 30 | 20,000 | |||
山田池公園 | 枚方市山田池公園1-1 | 3,500 | |||||
兵庫県 | あいのあじさい園 | 三田市上相野373 | 45 | 30,000 | |||
神戸市立森林植物園 | 神戸市北区山田町上谷上字長尾 | 350 | 50,000 | ||||
玄武洞公園 | 豊岡市赤石 | 4,000 | |||||
平荘湖 | 加古川市平荘町 | 3 | 8,000 | ||||
アジサイ公園 | 姫路市安富町安志 | 10,000 | |||||
アジサイの里 | 宍栗郡安富町 | 10,000 | |||||
奈良県 | 久米寺 | 橿原市久米町502 | 40 | 4,000 | |||
山燈花 | 南河内郡千早赤阪村 | 50 | 3,000 | ||||
矢田寺 | 大和郡山市矢田町3549 | 60 | 8,000 | ||||
和歌山県 | あじさい曼荼羅園 | 西牟婁郡上富田町生馬313 | 95 | 10,000 |
●中国地方 | |||||||
府県 | 名称 | 所在 | 問い合わせ先 | 電話番号 | イベント | 品種 | 本数 |
鳥取県 | 米子ハイツあじさい園 | 米子市尾高2377 | 400 | ||||
島根県 | 月照寺 | 島根県松江市外中原町179 | 30,000 | ||||
岡山県 | 大聖寺 | 美作市大聖寺1 | 20 | 10,000 | |||
たけべの森公園 | 御津郡建部町田地子1571〜40 | 3,500 | |||||
長法寺 | 津山市井口246 | 30 | 4,000 | ||||
広島県 | 神宮寺 | 府中市栗柄町 | 50 | 1,000 | |||
山口県 | 光市光スポーツ公園 | 光市光スポーツ公園 | 20 | 15,000 |
●四国地方 | |||||||
府県 | 名称 | 所在 | 問い合わせ先 | 電話番号 | イベント | 品種 | 本数 |
香川県 | 行基苑 | 大川郡長尾町 | 1,000 | ||||
徳島県 | あいあいらんど | 那賀郡相生町横石相生森林文化公園 | 10,000 | ||||
大川原高原 | 大川原高原標高900m付近 | 25,000 | |||||
塩塚高原キャンプ場 | 三好郡山城町平野205 | 1,000 | |||||
内妻あじさいの道 | 牟岐町大字内妻 | 4,000 | |||||
高知県 | 春野あじさい街道 | 吾川郡春野町弘岡上・中・下 | 10,000 | ||||
愛媛県 | 奥道後遊周地 | 松山市末町267 | 80,000 |
●九州・沖縄地方 | |||||||
府県 | 名称 | 所在 | 問い合わせ先 | 電話番号 | イベント | 品種 | 本数 |
福岡県 | 白野江植物公園 | 北九州市門司区白野江2丁目 | 15,000 | ||||
高塔山公園 | 北九州市若松区大字修多羅 | 35,000 | |||||
福岡市動植物園 | 福岡市中央区南公園1-1 | 900 | |||||
海の中道海浜公園 | 福岡市東区西戸崎 | 70 | 15,000 | ||||
筥崎宮あじさい苑 | 福岡市東区箱崎1-22-1 | 110 | 3,500 | ||||
ふくち山麓はな公園 | 直方市大字永満寺字百合原1498番地 | 3,000 | |||||
グリーンピア八女 | 八女郡黒木町大字木屋 | 6,000 | |||||
定林寺 | 大牟田市今山1878 | 10,000 | |||||
千光寺 | 久留米市山本町豊田2287 | 40 | 5,000 | ||||
佐賀県 | 見帰りの滝 | 唐津市相知町伊岐佐 | 40 | 40,000 | |||
長崎県 | 冷水岳 | 北松浦郡小佐々町矢岳免1618-12 | |||||
こさざ錦苑 | 北松浦郡小佐々町楠泊免831-1 | 8,000 | |||||
大分県 | 普光寺 | 大野郡朝地町 | 2,500 | ||||
大辻公園 | 豊後大野市 | ||||||
若宮八幡神社 | 豊後高田市御玉 | 7,000 | |||||
熊本県 | 住吉自然公園 | 宇土市住吉町 | 2,000 | ||||
宮崎県 | 萩の茶屋 | 野尻町大字紙屋 | 5,000 | ||||
椎野あじさいロード | 美郷町北郷区椎野 | 30,000 | |||||
鹿児島県 | 「大鶴湖」フラワーライン | 薩摩郡さつま町鶴田、神子 | |||||
東雲の里 あじさい園 | 出水市上大川内2881 | 160 | 100,000 | ||||
沖縄県 | よへなあじさい園 | 国頭郡本部町伊豆味1312 | あじさい園ミニコンサート | 7,000 |
![]() |
属名のHydrangeaはギリシヤ語のhydro(水)とangeion(容器)の合字といわれています。
ガクアジサイとアジサイはすごく違うイメージがありますが、それほどの違いはありません。花は種のなる両性花とならない中性花(装飾花)でできており、両方があるのがガクアジサイで両性花がないか殆んどないものがアジサイになります。アジサイは両性花が中性花に変化したもので、簡単には兄弟ほどの関係です。日本には11種2雑種が自生しており、その殆んどにガク型とアジサイ型があります。一般にハイドランジアというものはセイヨウアジサイのことで、これは日本のアジサイが中国経由でヨーロッパに渡り、また他の品種やヤマアジサイの品種等とを交配させ育種されたもののことです。ですからアジサイもセイヨウアジサイも性質に変わりはありません。気候が違うためヨーロッパでは鉢栽培が行われただけなのです。アジサイは世界に誇れる日本の花木ベスト3のひとつですが逆輸入されて始めて人気がでたことは残念ではありますが、現在は非常に人気があることは云うまでもありません。
栽培上の注意 栽培上の注意 日陰の植物のイメージが強いですが日陰すぎると枯れないまでも花着きは悪くなります。なるべく日のあたる場所がいいですが、夏場は半日陰になるようにします。寒冷紗や遮光ネットで覆うといいです。梅雨明け以降は水切れにも気を付けないと葉焼けやひどい場合は枯れることもあります。 | ![]() |
また冬の寒風には特に注意します。寒さより寒風により枝枯れをおこすので枝の先端につく蕾がだめになるのです。雪の多い地方だと雪が風除けになるのでよい環境になります。植え場所はなるべく日があたり夏だけ半日陰になり、冬の寒風をさけるところがベストです。家や塀のわきは寒風よけになります。
PH 花色がPHにより変わりますが、酸性土壌では土中のアルミニウムが溶け植物内に吸収されアントシアンと結合して青をだします。アルカリ性の場合はアルミニウムが溶けず、吸収されないので青がでません。酸性が強いと青がよくでて弱くなるとさえません。アルカリ性では紅がよくでるのです。 | ![]() |
白は影響はありませんが、花がおわりにちかくなると酸性ではやや青みをおび、アルカリ性では赤みをおびます。また、クレナイやベニガクのような赤はPHは関係なく日光が強いと赤くなり、弱いと赤はでないで日陰では白のままです。
分類
大きく分けるとガクアジサイ(アジサイは品種です。セイヨウアジサイも品種と考えていいでしょう。)、ヤマアジサイ(エゾアジサイは変種になります)があります。日本産の種は12種2交雑種で他にはタマアジサイ、コアジサイ、コガクウツギ、ガクウツギ、ノリウツギ、ツルアジサイ、トカラアジサイ、ヤハズアジサイ、ヤエヤマコンテリギ、リュウキュウコンテリギ、アマギコアジサイ、チチブアジサイです。また外国種の主なものはカシワバアジサイ、Hyd.Arborescens,Hyd.villosa等です。
![]() | ![]() |
日本国内唯一、全国組織の緑化団体である日本植木協会に、待望の国内初となるアジサイを専門とするグループが誕生しました。
グループ内のメンバーが保有する品種数は約370余種を数え、ナショナルコレクションと呼ばれています。
その取り扱い総本数は実に10万本に登ります。
穏やかな情緒を醸し出す紫陽花のある風景は、日本人の心に宿る景色です。
私達の生活の上においては不可欠の花であると言えるでしょう。
また、アジサイで町づくりをしている多くの自治体が成功を収めています。
貴地域の名称や歴史に相応しい品種を、気候条件に合わせてご提案いたします。
苗木はもちろんの事、ご契約方法によっては見ごたえのある大株をご用意することも可能です。
あじさい会ではそれらのお手伝いをさせて頂くことを目的としています。
アジサイの事なら、どんな事柄でも遠慮なくご相談ください。
アジサイグループ植物園
● カワラダ ボタニカルガーデン(茨城県)
● ベリーガーデン(埼玉県)
● 竜神の里「みぬま」(埼玉県)
● (有)翠宏園(東京都)
● 生駒植木(株)(神奈川県)
● (有)小田原植木(神奈川県)
● レコムワールド「のんほい植物園」(愛知県)
● さんぽ道(福岡県)
● (株)グリーンエルム(大分県)
![]() |