ホーム » 植木協会の取組み
[令和7年度][令和6年度][令和5年度][令和4年度][令和3年度][令和2年度][平成31年度] [平成30年度] [平成29年度] [平成28年度] [平成27年度][平成26年度][平成25年度] [平成24年度][平成22年度][平成21年度] [平成20年度][平成18年度] [平成17年度] [平成16年度] [平成15年度][平成14年度][平成13年度] [平成12年度] [平成11年度][平成10年度][庭園樹部会のページ]
令和7年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■クロマツ 推定樹齢50年 樹形 根上り石付き 樹高1.20m 枝張1.20m 認定番号252801 所在地 兵庫県宝塚市 |
![]() | ■クロマツ 推樹齢70年 樹形 根上り 樹高1.80m 枝張2.50m 認定番号252802 所在地 兵庫県宝塚市 |
![]() | ■アカマツ 樹齢70年 樹形 根上り 樹高2.00m 枝張2.30m 認定番号252803 所在地 兵庫県宝塚市 |
令和6年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■カツラ 推定樹齢300年 樹形 自然形 樹高 8.00m 幹周 6.50m 枝張 7.00m 認定番号240501 所在地 秋田県横手市 |
![]() | ■ヤマモミジ 推定樹齢150年 樹形 自然形 樹高 11.50m 幹周 2.95m 枝張 10.00m 認定番号240502 所在地 秋田県横手市 |
![]() | ■ノムラモミジ 推定樹齢130年 樹形 自然形 樹高 11.00m 幹周 2.35m 枝張 10.00m 認定番号240503 所在地 秋田県横手市 |
令和5年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■クロマツ 推定樹齢400年 樹形 自然形 樹高 7.21m 幹周 1.43m 枝張 6.50m 認定番号230501 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢250年 樹形 斜幹形 樹高 5.84m 幹周 1.28m 枝張 7.00m 認定番号230502 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■クロマツ 推定樹齢180年 樹形 曲幹仕立 樹高 5.71m 幹周 0.98m 枝張 4.00m 認定番号230503 所在地 秋田県横手市 |
令和4年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■ゴヨウマツ 推定樹齢120年 樹高 2.50m 幹周 1.45m 枝張 3.00m 認定番号222701 所在地 大阪府堺市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢150年 樹高 3.00m 幹周 1.50m 枝張 4.00m 認定番号222702 所在地 大阪府堺市 |
![]() | ■クロマツ 推定樹齢70年 樹高 3.80m 幹周 1.45m 枝張 3.00m 認定番号222801 所在地 兵庫県宝塚市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢100年 樹高 2.50m 幹周 0.70m 枝張 2.10m 認定番号222802 所在地 兵庫県宝塚市 |
令和3年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■イヌマキ 推定樹齢200年 樹高 5.60m 幹周 1.80m 枝張 4.00m 認定番号212801 所在地 兵庫県伊丹市 |
![]() | ■ゴヨウマツ 推定樹齢200年 樹高 4.60m 幹周 1.30m 枝張 4.00m 認定番号212802 所在地 兵庫県伊丹市 |
令和2年度 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■クロマツ 推定樹齢500年 樹高 6.50m 幹周 1.50m 枝張 6.00m 認定番号200501 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■クロマツ 推定樹齢450年 樹高 6.30m 幹周 1.35m 枝張 5.00m 認定番号200502 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■クロマツ 推定樹齢500年 樹高 4.80m 幹周 1.65m 枝張 5.50m 認定番号200503 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢350年 樹高 3.70m 幹周 1.28m 枝張 4.50m 認定番号200504 所在地 青森県平川市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢500年 樹高 4.30m 幹周 1.50m 枝張 6.20m 認定番号200505 所在地 秋田県横手市 |
![]() | ■アカマツ 推定樹齢300年 樹高 2.40m 幹周 1.05m 枝張 4.50m 認定番号200506 所在地 秋田県横手市 |
![]() | ■ゴヨウマツ 推定樹齢350年 樹高 4.30m 幹周 0.95m 枝張 0.87m 枝張 6.70m 認定番号200507 所在地 秋田県横手市 |
一般社団 人日本植木協会
東京農業大学総合研究所研究会
みどりの環境創造研究部会
東京農業大学総合研究所研究会
みどりの環境創造研究部会
■人と自然の共生のために、いま必要なこと
生物界の一員である人間は、他の生物が生きていけない状態で、人間だけが生き延びることはあり得ません。人間が持続的な生活を可能とするには、自然生態系の物質循環を支える一員となることです。自然の産み出すバイオマスの利用は食料やエネルギー、生物多様性の保全、水質浄化、大気浄化などの環境調整機能を高めることに繋がります。人と自然の共生を具現化したかつての里山は自然の許容範囲の中で、持続的な暮らしを可能としました。断ち切れてしまった今の暮らしを元に戻すには、植生を利用した「みどりの環境創造」が必要です。それを今風にまとめれば、SDGs、nature positive、green infra.のすべてに対応しているのです。
私たちは、環境に適した「みどり」を再生することのできる人材を輩出しています。それは、植物についての正しい知識を持ち、植生を調査して得られるデータを利用して植生景観のまとまりから土地診断、緑化計画、緑の保全・再生整備計画などを立案できる人材です。
持続可能な「みどり」を再生する計画には、基礎的知識と具体的なデータが不可欠です。それらが無いままに計画を実行すると、その土地の環境や気候に適合せず、生態系の十分機能しない「みどり」となってしまう可能性があります。また、持続的な生態系の安定に必要な生物多様性の基盤すら整わないかもしれません。
私たちは、環境に適した「みどり」を再生することのできる人材を輩出しています。それは、植物についての正しい知識を持ち、植生を調査して得られるデータを利用して植生景観のまとまりから土地診断、緑化計画、緑の保全・再生整備計画などを立案できる人材です。
持続可能な「みどり」を再生する計画には、基礎的知識と具体的なデータが不可欠です。それらが無いままに計画を実行すると、その土地の環境や気候に適合せず、生態系の十分機能しない「みどり」となってしまう可能性があります。また、持続的な生態系の安定に必要な生物多様性の基盤すら整わないかもしれません。
■植生を調べてわかること
「植生」とは、いわば山や野原を覆っている「緑の衣服」です。この緑の衣服はたくさんの植物で構成され、その場所の環境に合った植物の組み合わせ (植物群落)になっています。ひとつひとつの群落について、その違いや構成種を調べることで、どのような環境下に成立しているのか、人の影響下で成立した植生なのか、本来の植生は何なのか、その場所の環境条件や人間の影響の強さなどを判断できます。
そして人と自然の共生系である里山は、植生景観という均一な空間の広がりであり、自然環境と土地利用を指標する植物群落の組み合わせで成り立っています。
植生景観の修復のための植生復元計画は、植物の同定ができ、植物群落を抽出し、更に植生景観を判定するスキルが必要です。そのスキルを座学と実践で学ぶ講座が「植生アドバイザー育成講座」です。
そして人と自然の共生系である里山は、植生景観という均一な空間の広がりであり、自然環境と土地利用を指標する植物群落の組み合わせで成り立っています。
植生景観の修復のための植生復元計画は、植物の同定ができ、植物群落を抽出し、更に植生景観を判定するスキルが必要です。そのスキルを座学と実践で学ぶ講座が「植生アドバイザー育成講座」です。
![]() |
■自然環境、再生について、深く知りたいあなたに!
※あなたの周りには、いろいろな植生の広がりとそこに生育する植物たちがいる
植生や自然環境を深く学びたいあなたには、この2つをマスターしてほしい!
1 植生について実践的に学べる講座
「植生アドバイザー養成講座」
※全コース履修で「植生管理士認定試験」の実技試験が免除
2 植生のプロの技術者を認定する資格
「植生管理士認定試験」
いずれも、植生の分野で権威の東京農業大学名誉教授中村幸人先生監修のプログラムです。
その優れた内容か認められ、環境省・農林水産省の「人材認定等事業」に登録されています。
■「植生アドハイザー育成講座」について
この講座では、森や草原など様々な植生の成り立ちについて座学による理論的な学習と、実際に野山に入って行う植生調査実習を行います。植生復元や自然再生を確実に行う人材を輩出するためには草原や森を構成する種の特性を正しく理解し、そこに人の手が加わると植生はどのように変化するのか、人と自然の共生系である里山はどのような植生で成り立っているのか、バランスの崩れた場所ではどのように植生を修復していくのか、グリーンインフラを踏まえた体系的なカリキュラムが組まれています。
カリキュラムはAコースからCコースの3つで構成され、ビデオ講座と各コース2泊3日の実地研修プログラムを一年ごと受講して頂くことで、段階的に知識と技術を習得できるように編成されています。開催場所は群馬県利根郡川場村で毎年8月下旬に行われています。標高500m以上の田園と山地という土地利用の中、豊富なフィールドで人と自然の共生について様々な環境と植生の成り立ちを学んでいきます。
この講座は、その優れた点か認められ、平成22年度に、環境省・農林水産省の「人材認定等事業」に登録されています(詳しくは環境省HPにて)。また当講座は、造園CPDと全国土木施工管理技士連合会 CPDSにも登録しており、多くの単位が取得できる点も、業務に役立てることができます。
| 講座では、国内の第一線で活躍されている講師の方々に、その専門ごとの講義をしていただく、密度の濃い内容となっています。 また、A〜Cのすべてのコースを履修すると、「植生管理士認定試験」の実技試験が免除になります。講座の詳細は、(ー社)日本植木協会のホームページをご覧下さい。 | ![]() |
講座の内容
| 植生調査基礎コース 講師: (公財)IGES国際生態学センター 鈴木伸一先生 植生学の基礎・日本の植生 |
![]() |
※日本の植生を識るために植生調査の方法と意義を学び、実際に野外での植生調査技術と知識の習得を目指します。
| 植生景観基礎コース 講師: 東京農業大学 中村幸人先生 植生景観の基礎・植生景観調査方法・植生景観調査の野外実習とデータ解析 |
![]() |
※様々な植生が作り出す「植生景観」を学び、自然環境と人間の営みの植生景観の創出のための最適な植生を導き出すスキルを養います。
| 植生復元・モニタリングコース 講師: 東京農業大学 西野文貴先生 (有)バーズデザイン 小室武利先生 |
生態学的緑化方法、生態学的手法に基づいた植栽計画、 モニタリングと計画、植生復元工事の実習とデータ解析 ※植生調査のデータから植生復元計画を立案するための工法、樹種や植栽数量の選定など実践的なスキルを習得します。また実際の試験植栽地でのモニタリングを行い、維持管理の方法も学びます。 | ![]() |
![]() |
Aコース 中田さん(埼玉県)
園芸品種を中心に植木の生産に携わっている中で、実際に自然の山の中に原種となる植物がどのように生育しているのかに興味がありました。植物の同定には自信がありませんでしたが、詳しい先生と一緒に山を歩いたことで植物の見方が少し分かった気がします。座学では組成表の表組みなど難しい部分も一人では出来ない体験ができて大変面白かったです。
Bコース 渡邊さん(東京都)
在来種緑化を進めるため、植生についての知識と技術を身につけようと受講しました。植生調査から景観を評価し緑化計画を立てて実行することは、知識と熟練が必要な専門技術で、それを身につけることでより自然を理解でき、自然をうまく使えるのだと実感しました。講座の内容を日常の業務で実践し、環境から植生が見えるほどに植生を使いこなす技術者を目指したいと思います。
Cコース 酒井さん(長野県)
公園等の設計業務において、地域の自然・生態系への配慮が求められる中で、現場での自然の捉え方や植生データの読み取り方、設計への活用などについて学びたく受講しました。専門知識が足りない上での受講は大変でしたが、座学から実習の一連の流れで学ぶことができたのは大変有意義でした。今後も様々な現場での研鑽を重ねつつ、自然のメカニズムや植物の潜在能力を上手く活用した緑化など、業務に活かしていきたいと考えております。
園芸品種を中心に植木の生産に携わっている中で、実際に自然の山の中に原種となる植物がどのように生育しているのかに興味がありました。植物の同定には自信がありませんでしたが、詳しい先生と一緒に山を歩いたことで植物の見方が少し分かった気がします。座学では組成表の表組みなど難しい部分も一人では出来ない体験ができて大変面白かったです。
Bコース 渡邊さん(東京都)
在来種緑化を進めるため、植生についての知識と技術を身につけようと受講しました。植生調査から景観を評価し緑化計画を立てて実行することは、知識と熟練が必要な専門技術で、それを身につけることでより自然を理解でき、自然をうまく使えるのだと実感しました。講座の内容を日常の業務で実践し、環境から植生が見えるほどに植生を使いこなす技術者を目指したいと思います。
Cコース 酒井さん(長野県)
公園等の設計業務において、地域の自然・生態系への配慮が求められる中で、現場での自然の捉え方や植生データの読み取り方、設計への活用などについて学びたく受講しました。専門知識が足りない上での受講は大変でしたが、座学から実習の一連の流れで学ぶことができたのは大変有意義でした。今後も様々な現場での研鑽を重ねつつ、自然のメカニズムや植物の潜在能力を上手く活用した緑化など、業務に活かしていきたいと考えております。
» 続きを見る
平成31年度認定 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■イヌマキ 推定樹齢100年 樹高 8.00m 幹周 1.70m 枝張 3.00m 直幹 認定番号194001 所在地 福岡県朝倉市 |
![]() | ■イヌマキ 推定樹齢100年 樹高 5.00m 幹周 1.70m 枝張 4.00m カブリ 認定番号194002 所在地 福岡県久留米市 |
![]() | ■シダレ梅 推定樹齢70年 樹高 4.50m 幹周 0.85m 枝張 3.00m 認定番号194003 所在地 福岡県久留米市 |
平成30年度認定 「特別庭園樹木(名木)」
![]() | ■アカマツ 推定樹齢220年 樹高 7.50m 幹周 1.60m 枝張 5.00m 双幹仕立 認定番号181401 所在地 神奈川県小田原市 |
![]() | ■ゴヨウマツ 推定樹齢120年 樹高 5.00m 幹周 1.05m 枝張 4.50m 自然型仕立 認定番号181402 所在地 神奈川県小田原市 |
![]() | ■クロガネモチ 推定樹齢200年 樹高 6.50m 幹周 3.00m 枝張 4.00m 台付(接木物) 認定番号181403 所在地 神奈川県小田原市 |
本価格調査は、「建設物価」等で掲載していない緑化樹木、グラウンドカバープランツ(GCP)のうち、需要者ニーズの高いものについて情報提供し、需給の円滑化に資することをねらいとしています。
緑化樹木調達難易度判定会議((一財)日本緑化センター・(一社)日本植木協会)において、全国の調査モニターによる市場価格調査結果を基に、判定会議による確認にもとづき行うものです。
調査対象は、緑化樹木、GCP、および庭園樹木です。
一般財団法人建設物価調査会了解のもと、「建設物価」8月号より転載しております。
調査結果の詳細は「掲載価格の見方」をご参照ください。
緑化樹木調達難易度判定会議((一財)日本緑化センター・(一社)日本植木協会)において、全国の調査モニターによる市場価格調査結果を基に、判定会議による確認にもとづき行うものです。
調査対象は、緑化樹木、GCP、および庭園樹木です。
一般財団法人建設物価調査会了解のもと、「建設物価」8月号より転載しております。
調査結果の詳細は「掲載価格の見方」をご参照ください。
【環境省主催】みどり香るまちづくり企画コンテスト
まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで良好なかおり環境を創出しようとする地域の取組を支援することを目指し、「かおりの樹木・草花」を用いた「みどり香るまちづくり」企画コンテストを実施します。
まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで良好なかおり環境を創出しようとする地域の取組を支援することを目指し、「かおりの樹木・草花」を用いた「みどり香るまちづくり」企画コンテストを実施します。
国内外の植物分類の知識及び植物の生理、生態等の知識に秀れ、経験年数が10年以上の者。
・GCP:グラウンドカバープランツ
・お問い合わせ等は(社)日本植木協会事務局までお願いします。
| 認定年度 | 協会員 | 県名 | 氏名 | 社園名 | 備考 |
| 26 | ○ | 埼 玉 | 山�� 隆雄 | (株)ワイズプランツ | 日本の自生植物や海外からの導入された園芸植物まで幅広い分野の植物について知識が豊富である |
| 21 | ○ | 徳 島 | �盒供 ‖� | (株)徳島県植物市場 | 植生・生態に精通し植生復元の指導者としての評価と、ヤマモモの接木技術に優れる。 |
| 21 | ○ | 徳 島 | 森本 泰好 | (株)徳島県植物市場 | 常緑から落葉まで、特にカシ類の実生繁殖は25年以上継続生産している |
| 19 | ○ | 東 京 | 足澤 匡 | 小岩井農牧(株) | トネリコ属や山野にある樹木の分類等、国内、特に関東以北の植物の知識及び分類に優れる。 |
| 18 | ○ | 埼 玉 | 小林 隆行 | (株)小林ナーセリー | 新樹種・花木・ブルーベリー等、現地に出向いての調達等、多くの海外経験による情報と知識が豊富であり、国内植物の知識と分類にも優れている。 |
| 17 | ○ | 京 都 | 池内 善一 | 池内善兵衛園 | 日本種の椿の収集分類に優れている。 |
| 16 | ○ | 大 阪 | 前川 康彦 | (株)フタバ園 | 豊富な経験による植物の生態や分類等の知識に優れる。 |
| 16 | ○ | 大 阪 | 岡本 能成 | MID都市開発(株) | グラウンドカバープランツの生理、生態、利用に詳しく、植物の豊富な知識を持ち講演や執筆も多い。 |
| 16 | ○ | 大 分 | 西野 浩行 | (株)グリーンエルム | 自生植物の分類に精通、植生調査をもとにしたアドバイザー。植生学等の講師も勤める。 |
| 15 | 元 | 群 馬 | 熊倉 弘 | 熊倉造園土木(株) | 国内外の植物分類の知識、日本の園芸ツツジの体系化に寄与 |
| 15 | ○ | 鹿児島 | 船橋 修一 | (有)船橋緑化 | 植物全般の広い知識と国内樹種の分類知識に優れ業界に貢献 |
| 14 | ○ | 東 京 | 吉澤 信行 | (株)小金井園 | 国内外の花木、コニファー、宿根草類の繁殖と、学名、呼称等分類に優れる |
| 14 | ○ | 山 梨 | 中山 宏樹 | 中山園 | 国内外の樹木や宿根草に至る豊富な実地経験による植物分類の知識に優れる |
| 12 | ○ | 愛 知 | 森田 昌克 | (株)レコムグリーン | コンテナ栽培植物の生産知識に精通 |
| 12 | ○ | 大 分 | 二村 沢行 | 大分植木(株) | 我が国の造園樹木の分類知識に優れる |
| 11 | ○ | 神奈川 | 尾上 信行 | 尾上園 | 新樹種、庭園樹、GCP等の生産と分類知識に優れる |
| 10 | ○ | 東 京 | 小林 公成 | (有)小林養樹園 | 国内外種、特に国外産種の生産と分類 |
| 9 | ○ | 茨 城 | 川原田 邦彦 | 確実園園芸場 | アジサイ、ナンテン他収集分類 |
| 9 | ○ | 埼 玉 | 故・大山 幸男 | (株)埼玉植物園 | サクラ類収集分類 |
| 9 | ○ | 埼 玉 | 柴道 昭 | 柴道本店 | 国内外植物の知識と分類に秀れる。新樹種開発 |
| 9 | ○ | 東 京 | 故・村越 匡芳 | (株)小金井園 | 国内外植物の知識と分類に秀れる。新樹種開発 |
| 9 | 元 | 東 京 | 三上 常夫 | (株)緑創 | 国内外植物の知識と分類に秀れる。GCPの先駆者 |
| 9 | ○ | 静 岡 | 正木 伸之 | (有)正木樹芸研究所 | ツツジ、シャクナゲの収集分類 |
| 9 | 愛 知 | 石黒 洋男 | 石黒紅葉園 | ギボウシ収集分類 | |
| 9 | 元 | 三 重 | 赤塚 充良 | (株)赤塚植物園 | 著書多く、バイオ生産に精通 |
| 9 | ○ | 三 重 | 長谷川久太夫 | (有)長谷川農園 | 三重サツキ、樹木全般に精通 |
| 9 | ○ | 京 都 | 中澤 幸三郎 | 京都芳樹園 | 造園用植物の分類 |
| 9 | ○ | 兵 庫 | 三好 武二 | (有)ヒノマルナーセリー | コニファー先駆者 |
| 9 | ○ | 岡 山 | 國忠 征美 | グローバルグリーンクニタダ | 野生植物分類、自然植生 |
・お問い合わせ等は(社)日本植木協会事務局までお願いします。
生産に関する土壌、剪定、病害虫等生産管理技法に秀れ、経験年数が20年以上の者。
・GCP:グラウンドカバープランツ
・お問い合わせ等は(社)日本植木協会事務局までお願いします。
| 認定年度 | 協会員 | 県名 | 氏名 | 社園名 | 備考 |
| 26 | ○ | 茨城 | 横田 重夫 | (有)横田園 | ケヤキ、ナツツバキ、シラカシ等の育成管理技術に定評がある |
| 26 | ○ | 埼玉 | 栗原 武明 | (有)栗原緑化園 | 地域の多様性な特性・条件を生かした多品種樹木の育成管理技術を習得。特に落葉所低木類の育成管理技術に優れている |
| 26 | ○ | 東京 | 鈴木 光二 | (有)春光園 | プンゲンストウヒ他の仕立造形技術に優れている、コニファー類について苅込、根づくり技術も良品で定評がある |
| 26 | ○ | 東京 | 横田 豊 | (有)横田園 | ソヨゴの山採り物の育成管理技術と雑木類の自然風仕立・剪定技術に定評がある |
| 26 | ○ | 和歌山 | 岩井 将己 | 阪中緑化樹生産センター | 40年近くシャリンバイ、ヒラドツツジ等この地(桃山町)の低木生産育成に力を注いでいる |
| 26 | ○ | 鳥取 | 田宮 義徳 | (有)田宮園芸 | 落葉高木、生垣材、グラウンドカバーを生産、最近はスカイペンシルやサクランボ、スモモのエスパリなどの独創的な形状の生産に挑戦している。若い従業員に技術の伝承に力を入れている |
| 26 | ○ | 大分 | 古賀 正一 | (有)フクダイ大分緑化 | 高冷地を活かしケヤキ、桜類の落葉高木やモミノキ、ドイツトウヒ等の針葉樹の生産を行う |
| 26 | ○ | 鹿児島 | 新地 耕一 | (有)新地グリーン | 常緑高木の特殊木の生産が長く、注文にこたえられる生産管理は全国トップクラス |
| 21 | ○ | 茨 城 | 中村 久衛 | (株)グリーンセンター中村園芸 | ケヤキ・エノキを接木生産し、樹形を均一にする生産育成技術が優れている。 |
| 21 | ○ | 茨 城 | 對崎 保男 | (有)對崎農園 | シラカシの芯立て及び自然樹形の仕立技術が優れている。 |
| 21 | ○ | 栃 木 | 山�� 雄造 | (有)みどり産業 | 特産の落葉樹(ドウダンツツジ・モミジ類)の生産育成技術に優れる。 |
| 21 | ○ | 埼 玉 | 鈴木 孝司 | 安行栽植園 | 安行桜等の育成技術に優れ、根巻等の出荷管理が優れている。 |
| 21 | ○ | 埼 玉 | 石井 栄寿 | 石井農園 | アジサイ類・ハーブ類の育成管理技術が優れている。 |
| 21 | ○ | 埼 玉 | 中村 正 | (株)渋屋 | ノルウェーカエデ等の海外品種やオウゴンメタセコイヤの育成管理が優れている |
| 21 | ○ | 埼 玉 | 富田 稔 | (有)埼玉林業種苗農園 | 低木から高木類まで多品種で、付加価値の高い、優良な緑化木の生産が優れている。 |
| 21 | ○ | 埼 玉 | �盒供〃勅� | (有)染谷植物園 | 花菖蒲の育成管理技術に優れ、菖蒲園を一般に公開している。 |
| 21 | ○ | 埼 玉 | 高橋 英治 | (有)大一緑化 | ドウダンツツジ等の落葉低木類の育成と品質管理に優れる。 |
| 21 | ○ | 千 葉 | 黒田 剛 | 農事組合法人成田ナーセリー | ササ類・ヘデラ類のグラウンドカバープランツの繁殖・生産技術が優れている |
| 21 | ○ | 千 葉 | 鵜沢 栄 | 八街植木 | シラカシ・モミジ類のコンテナ苗からの育成管理と植栽現場に対応した生産技術に優れる。 |
| 21 | ○ | 東 京 | 植島 ?春 | 植島植木(有) | 品質性が高いケヤキ・モミジ・シラカシ等を中心した緑化樹生産は定評である。 |
| 21 | ○ | 東 京 | 浅田 憲一 | (株)植正園 | 松・槙等の大径木育成管理に精通し、記念樹等の移植や活性作業の依頼に対応している |
| 21 | ○ | 東 京 | 大野富久 | (有)長寿園 | 山林種苗・カエデ・雑木類の生産、一般消費者向けの新樹種等高品質生産に努めている |
| 21 | ○ | 神奈川 | �盒供仝�太郎 | 関六園 | 植物の生理生態知識をいかした、緑化樹の良形育成技術が優れている |
| 21 | ○ | 愛 知 | 加藤 昌彦 | (有)加藤グリーンサプライ | 樹木生産で培った植物知識を生かし、植栽現場で植物を適正に使用するような提案等を行っている |
| 21 | ○ | 三 重 | 浅井常生 | (株)浅井農園 | POTインPOTで三重カナメ・シラカシ等の良品生産技術に優れ、サツキ等の生産団地形成に尽力した |
| 21 | 元 | 三 重 | 犬飼 光雄 | (有)新光園芸 | シダレ梅の生産育成と剪定手法に優れ、その普及に力を注ぎ中部地区有数な生産者である |
| 21 | ○ | 京 都 | 東 晃伸 | (有)舞鶴種苗園 | 植物全般の生態知識、庭園樹の仕立技術、緑化木・山林種苗の育成管理技術に優れる |
| 21 | ○ | 兵 庫 | 金岡栄興 | (株)撰樹園 | 自社繁殖生産品を中心に宿根草からセンペルスセコイヤまで良品の生産に努めている |
| 21 | ○ | 福 岡 | 水城清志 | (有)水城園芸場 | 大径木の透かし剪定技術に優れ、木酢液等の減農薬管理、ツバキ・モミジ等選抜種を育成している |
| 21 | ○ | 福 岡 | 梶村 和男 | (有)カジムラファーム | 黄金マサキの高さとボリュームのある品質向上品の研究とその栽培法が優れている |
| 21 | ○ | 熊 本 | 東 功 | 東緑楓園 | 山取木育成や繁殖技術が高く、時代を先取りした発想と視野で緑化樹を先駆的に生産している |
| 21 | 元 | 鹿児島 | 郡山 学 | 郡山緑化園 | 目標を想定した栽培本数の製品化率が高く、徹底した圃場管理は他園後継者の手本である |
| 19 | ○ | 栃 木 | 金田 廣衛 | (有)那須緑地 | 地域の気候にあった特色のある落葉樹(ヒメシャラ、カツラ、ヤマボウシ)を枯れない品質の良い樹木生産に努めている。 |
| 19 | ○ | 埼 玉 | 故・浅見 良一 | 浅見園 | 常緑ヤマボウシをはじめ、新樹種の品種分類と育成管理技術が優れている。 |
| 19 | ○ | 埼 玉 | 安藤 貢 | (有)グリーンファーム・アンドウ | 幅広くグランドカバープランツを栽培し、特にハーブやギボウシ類の育成に優れ、高品質な繁殖・育成には定評がある。 |
| 18 | ○ | 栃 木 | 江連勝 | えづれ園 | 早くから特産の落葉樹(シャラノキ・ヤマボウシ・ケヤキ等)の良質化を図り、苗木の選抜や剪定により生産性向上に努めている |
| 18 | ○ | 千 葉 | 大木 利夫 | 大木園 | ハマキムシ等の影響が大きいガンシュ病の消毒防除や冬場に落葉・枝枯れを起こさせない施肥方法などヤマモモの育成管理技術が優れている。 |
| 18 | ○ | 千 葉 | 飯田 耕一 | (株)飯田 | 緑化樹木(シラカシ・スダジイ・アラカシ)を中心とした常緑高中木の高品質な生産育成技術が高く、20ha以上の生産にその育成技術が生かされている。 |
| 18 | ○ | 東 京 | 新倉 健治 | 新倉園 | 多品種(コニファー類・オリーブ等)の育成管理に対する土壤管理技術、特に堆肥の活用で高品質な樹木生産をしている。 |
| 18 | ○ | 神奈川 | 小川 和好 | 米屋農園 | 山取りの株立ソヨゴ等の仮植養生、ソテツ・ココスヤシ等の防寒、病虫害防除など育成管理技術が優れている。 |
| 18 | ○ | 岐阜 | 森田 善朗 | バードグリーン | ドウダンツツジのコンテナ栽培で、長年の研究により高品質な商品を生産するための栽培技術を確立し、安定的な供給を確かなものにしている。 |
| 18 | ○ | 三 重 | 酒井 政廣 | 上田緑植圃 | 豊富な経験により植物全般にわたる生態や知識に優れ、サクラ品種3〜400種の育成管理や挿木繁殖などで指導力を発揮し支部の活性化に尽力した。 |
| 18 | ○ | 福 岡 | 田中強 | 田中萬開園 | 福岡県地区において、特にサクラの多品種確保と育成に長年かかわり、その知識と育成技術が優れている。 |
| 18 | ○ | 福 岡 | 田代 敏文 | (有)タシロ | キンメイモウソウチクの生産・普及に努め、全国的に知られる竹とした事に貢献し、他の竹類にも精通し高品質な育成管理技術を有す。 |
| 18 | 元 | 熊 本 | 舛永 武巳 | (有)舛永樹苗園 | カシ類(アラカシ・シラカシ・ウラジロガシ等)の育成管理に優れる。枝枯れ原因の炭そ病に対して徹底した予防策を取り入れ、高品質なコンテナ栽培品を安定供給している。 |
| 17 | ○ | 埼 玉 | 清水 孝正 | (有)清水園 | 選抜した良形の接木苗で、優れた樹形のケヤキを生産している。 |
| 17 | ○ | 埼 玉 | 高橋 一男 | 大塚緑化 | 伝統的な安行の生産技術を習得、生産体系を合理化し、ハナミズキ等の特産化に努めている。 |
| 17 | 元 | 埼 玉 | 内田 省三 | ドリームズ・カンパニー | 生産の効率化、高品質な生産育成管理技術の評価が高い。(実生イヌツゲで優れた技を持つ) |
| 17 | 元 | 埼 玉 | 赤沼 修一 | (有)赤沼植木 | 早くから外国樹種を手がけた。大きな庭園用造形物の育成管理技術の評価が高い。 |
| 17 | ○ | 東 京 | 須�� 久夫 | (有)須��樹苗 | ソヨゴの生産効率化、高品質な育成管理技術の評価が高い。 |
| 17 | ○ | 神奈川 | 北井 保 | 阿久和園 | 特に低中木の斑入樹種を積極的に導入して、その繁殖技術に優れている。 |
| 17 | ○ | 静 岡 | 村松 晴彦 | (有)浜名園 | 優れた造形仕立技術を持ち、剪定技術を駆使して根と枝のバランスをとる移植技術の評価が高い。 |
| 17 | ○ | 三 重 | 中嶌 英樹 | 中島農園(株) | 山林苗、緑化樹木の育成管理技術に優れ、産地形成に貢献した。 |
| 17 | ○ | 三 重 | 加藤 久 | 丸久植物園(有) | 地元特産の緑化樹生産育成技術の指導者で、産地の生産拡大に実践的指導者として活躍中。 |
| 17 | 元 | 岡 山 | 秋山 一郎 | 光緑地産業(株) | 緑化樹木の生産性向上と高品質の生産育成技術に優れ、山林種苗にも精通している。 |
| 17 | ○ | 福 岡 | 古賀 隆博 | (有)総合緑化コガキュー | 植物生態に詳しく、地域性種苗の生産と人工地盤上用「超薄型根鉢」の生産技術がある。 |
| 16 | ○ | 栃 木 | 開沼 茂樹 | (株)開沼園芸 | 落葉高木の生産において、植生・生態の知識に基づいた生産技術の評価が高い。 |
